Noise weighting curves for A-weighting, B-weighting, C-weighting and D-weighting. You can download a CSV file for your own use below the table.
Weighting curves | Weighting (dB) | |||
---|---|---|---|---|
Frequency (Hz) | A | B | C | D |
10 | -70.4 | -38.1 | -14.3 | -26.6 |
12.5 | -63.4 | -33.2 | -11.2 | -24.6 |
16 | -56.7 | -28.5 | -8.5 | -22.6 |
20 | -50.5 | -24.2 | -6.2 | -20.6 |
25 | -44.7 | -20.4 | -4.4 | -18.7 |
31.5 | -39.4 | -17.1 | -3 | -16.7 |
40 | -34.6 | -14.2 | -2 | -14.7 |
50 | -30.2 | -11.6 | -1.3 | -12.8 |
63 | -26.2 | -9.3 | -0.8 | -10.9 |
80 | -22.5 | -7.4 | -0.5 | -9 |
100 | -19.1 | -5.6 | -0.3 | -7.2 |
125 | -16.1 | -4.2 | -0.2 | -5.5 |
160 | -13.4 | -3 | -0.1 | -4 |
200 | -10.9 | -2 | 0 | -2.6 |
250 | -8.6 | -1.3 | 0 | -1.6 |
315 | -6.6 | -0.8 | 0 | -0.8 |
400 | -4.8 | -0.5 | 0 | -0.4 |
500 | -3.2 | -0.3 | 0 | -0.3 |
630 | -1.9 | -0.1 | 0 | -0.5 |
800 | -0.8 | 0 | 0 | -0.6 |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 | 0.6 | 0 | 0 | 2 |
1600 | 1 | 0 | -0.1 | 4.9 |
2000 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | 7.9 |
2500 | 1.3 | -0.2 | -0.3 | 10.4 |
3150 | 1.2 | -0.4 | -0.5 | 11.6 |
4000 | 1 | -0.7 | -0.8 | 11.1 |
5000 | 0.5 | -1.2 | -1.3 | 9.6 |
6300 | -0.1 | -1.9 | -2 | 7.6 |
8000 | -1.1 | -2.9 | -3 | 5.5 |
10000 | -2.5 | -4.3 | -4.4 | 3.4 |
12500 | -4.3 | -6.1 | -6.2 | 1.4 |
16000 | -6.6 | -8.4 | -8.5 | -0.7 |
20000 | -9.3 | -11.1 | -11.2 | -2.7 |
You can download the CSV file of the above data here:

noise-weighting-curves.csv | |
File Size: | 0 kb |
File Type: | csv |